Descrição
Toda a linha de No-Breaks Conception Multi Ativo conta com a tecnologia DSP. Característica que proporciona alta performance e confiabilidade, tornando-os ideais para aplicações de missão e crítica. Ou seja, protegem as aplicações nas quais a continuidade da operação é de fundamental importância.
Projetados com o uso intenso dos recursos da tecnologia DSP, os No-Breaks Conception Multi Ativo agregam novos e avançados recursos que estabelecem um novo conceito em desenvolvimento, no qual o firmware dos equipamentos pode ser atualizado acrescentando novas funções em unidades já instaladas.
Características Principais
- Tecnologia Avançada DSP (Digital Signal Processor)
- Memória Interna para 5 Mil Registros
- Medições em True RMS com Precisão de Multímetros
- Bypass Estático de Manutenção
- Software de Gerenciamento Remoto Real-Time
- Display TFT 4,3? Touch Screen (Item de Série)
- Possibilidade de Upgrade do Firmware do DSP
- Acionamentos Monitorados pelo DSP
- Controle Inteligente da Velocidade dos Coolers.
Detalhes Construtivos
MODELO | POTÊNCIA (KVA) | DIMENSÕES (MM) ALT X LAR X PROF | PESO (KG) |
---|---|---|---|
5.000 | 5,0 | 900 x 480 x 980 | 295,0 |
10.000 | 10,0 | 900 x 480 x 980 | 305,0 |
15.000 | 15,0 | 900 x 480 x 980 | 409,0 |
20.000 | 20,0 | 1180 x 550 x 980 | 560,0 |
30.000 | 30,0 | 1180 x 550 x 980 | 640,0 |
Para mais informações, consulte-nos. |
MODELO | POTÊNCIA (KVA) | DIMENSÕES (MM) ALT X LAR X PROF | PESO (KG) |
---|---|---|---|
40.000 | 40,0 | 1355 x 720 x 940 | 490,0 |
60.000 | 60,0 | 1355 x 720 x 940 | 560,0 |
80.000 | 80,0 | 1900 x 780 x 920 | 730,0 |
100.000 | 100,0 | 1900 x 785 x 925 | 870,0 |
120.000 | 120,0 | 1900 x 785 x 925 | 1000,0 |
160.000 | 160,0 | 1900 x 1265 x 1000 | 1200,0 |
200.000 | 200,0 | 1900 x 1265 x 1000 | 1300,0 |
300.000 | 300,0 | 2010 x 2050 x 1000 | 2280,0 |
Para mais informações, consulte-nos. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.