Descrição
As linhas Master de No-Breaks Trifásicos são o resultado da mais alta tecnologia em circuitos microprocessados aplicados a conversores estáticos de última geração. A linha Master HP possui Retificador a IGBTs com fator de potência de entrada de 0.99 e é controlado por microprocessador DSP. Os No-Breaks corrigem instantaneamente qualquer variação de tensão da rede elétrica da concessionária, tudo na velocidade de amostragem digital, sem retardos ou desvios. Todos os setups e configurações são realizados por software e possui um exclusivo registro log de eventos, permitindo total rastreabilidade em caso de anomalias. O sistema de auto-teste de baterias permite se antecipar a uma eventual má condição das baterias, a tempo de tomar medidas preventivas. Em caso de avaria interna, é possível detectar com precisão o setor afetado e se antecipar ao atendimento reduzindo drasticamente o tempo perdido na pesquisa de defeitos, além de prover registro do histórico do equipamento em controles preventivos. Nunca a transformação de um No-Break singelo para operação em paralelo redundante foi tão simples e acessível, versátil e amigável graças a tecnologia dos microprocessadores.
Características Principais
- Controle 100% Digital Microprocessado
- Retificador a IGBT – Linha Master HP
- Gerenciamento Avançado das Baterias
- Teste Automático de Baterias
- Controle Inteligente da Velocidade dos Coolers
- Registros de Eventos e Rastreabilidade
- Códigos de Eventos e Diagnóstico
- Paralelável em até 8 No-Breaks
- Proteção de Sub e Sobre Tensão de Entrada
- Compatível com Todos os Grupos Geradores
Detalhes Construtivos
MODELO | POTÊNCIA (KVA) | DIMENSÕES (MM) ALT X LAR X PROF | PESO (SEM BATERIAS) KG |
---|---|---|---|
10.000 | 10,0 | 1400 x 555 x 740 | 210,0 |
15.000 | 15,0 | 1400 x 555 x 740 | 220,0 |
20.000 | 20,0 | 1400 x 555 x 740 | 230,0 |
30.000 | 30,0 | 1400 x 555 x 740 | 292,0 |
40.000 | 40,0 | 1400 x 555 x 740 | 320,0 |
60.000 | 60,0 | 1400 x 800 x 740 | 360,0 |
80.000 | 80,0 | 1400 x 800 x 740 | 555,0 |
100.000 | 100,0 | 1900 x 800 x 800 | 640,0 |
120.000 | 120,0 | 1900 x 800 x 800 | 650,0 |
160.000 | 160,0 | 1900 x 800 x 800 | 770,0 |
200.000 | 200,0 | 1900 x 800 x 800 | 810,0 |
Para mais informações, consulte-nos. |
MODELO | POTÊNCIA (KVA) | DIMENSÕES (MM) ALT X LAR X PROF | PESO (SEM BATERIAS) KG |
---|---|---|---|
100.000 | 100,0 | 1900 x 800 x 850 | 730,0 |
120.000 | 120,0 | 1900 x 800 x 850 | 785,0 |
160.000 | 160,0 | 1900 x 800 x 850 | 865,0 |
200.000 | 200,0 | 1900 x 800 x 850 | 990,0 |
250.000 | 250,0 | 1900 x 800 x 850 | 1090,0 |
300.000 | 300,0 | 1900 x 1500 x 1000 | 1550,0 |
400.000 | 400,0 | 1900 x 1500 x 1000 | 1750,0 |
500.000 | 500,0 | 1900 x 2100 x 1000 | 2450,0 |
600.000 | 600,0 | 1900 x 2100 x 1000 | 2650,0 |
Para mais informações, consulte-nos. |
MODELO | POTÊNCIA (KVA) | DIMENSÕES (MM) ALT X LAR X PROF | PESO (SEM BATERIAS) KG |
---|---|---|---|
800.000 | 800,0 | 1900 x 3200 x 1000 | 3950,0 |
Para mais informações, consulte-nos. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.